Wyniki oddziałowe gołębi dorosłych sezonu 2026 rok
| Lp | Data lotu | Miejscowość | Wyniki oddziałowe |
Wyniki BEZ NR OBR. |
Typowane | Wyniki rejonowe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03.05.2026 | MYSZYNIEC | DODANO | DODANO | DODANO | |
| 2 | 10.05.2026 | SZCZYTNO | DODANO | DODANO | DODANO | |
| 3 | 18.05.2026 | OLSZTYNEK | DODANO | DODANO | DODANO | |
| 4 | 24.05.2026 | NOWE MIASTO LUB. | DODANO | DODANO | DODANO | |
| 5 | 31.05.2026 | KORONOWO | DODANO | DODANO | DODANO | |
| 6 | 07.06.2026 | STARGARD | DODANO | DODANO | DODANO | |
| 7 | 14.06.2026 | STARGARD II | DODANO | DODANO | DODANO | |
| 8 | 21.06.2026 | KORONOWO II | DODANO | DODANO | DODANO | |
| 9 | 04.07.2026 | SCHWERIN | DODANO | DODANO | DODANO | DODANO |
| 10 | 11.07.2026 | SCHWERIN II | DODANO | DODANO | DODANO | DODANO |
| 11 | 19.07.2026 | KORONOWO III | DODANO | DODANO | DODANO | |
| 12 | 26.07.2026 | STARGARD III | DODANO | DODANO | DODANO |
Wyniki lotu narodowego Bruksela oraz sYKE 2026 rok
| Lp | Data lotu | Miejscowość | Wyniki oddziałowe | Wyniki okręgowe |
|---|---|---|---|---|
| N - SM | 04.07.2026 | BRUKSELA | DODANO | DODANO |
| SM | 25.07.2026 | SYKE | DODANO | DODANO |
Wyniki sekcyjne gołębi dorosłych sezonu 2026 rok
| Lp | Data lotu | Miejscowość | Sekcja Czarna Białostocka |
Sekcja Sokółka |
Sekcja Stara Kamionka |
Sekcja Leńce |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03.05.2026 | MYSZYNIEC | DODANO | DODANO | DODANO | DODANO |
| 2 | 10.05.2026 | SZCZYTNO | DODANO | DODANO | DODANO | DODANO |
| 3 | 18.05.2026 | OLSZTYNEK | DODANO | DODANO | DODANO | DODANO |
| 4 | 24.05.2026 | NOWE MIASTO LUB. | DODANO | DODANO | DODANO | DODANO |
| 5 | 31.05.2026 | KORONOWO | DODANO | DODANO | DODANO | DODANO |
| 6 | 07.06.2026 | STARGARD | DODANO | DODANO | DODANO | DODANO |
| 7 | 14.06.2026 | STARGARD II | DODANO | DODANO | DODANO | DODANO |
| 8 | 21.06.2026 | KORONOWO II | DODANO | DODANO | DODANO | DODANO |
| 9 | 04.07.2026 | SCHWERIN | DODANO | DODANO | DODANO | DODANO |
| 10 | 11.07.2026 | SCHWERIN II | DODANO | DODANO | DODANO | DODANO |
| 11 | 19.07.2026 | KORONOWO III | DODANO | DODANO | DODANO | DODANO |
| 12 | 26.07.2026 | STARGARD III | DODANO | DODANO | DODANO | DODANO |
Wyniki lotowe gołębi młodych sezonu 2026 rok
| Lp | Data lotu | Miejscowość | Wyniki oddziałowe |
Wyniki BEZ NR OBR. |
Typowane | Sekcja Czarna Białostocka |
Sekcja Sokółka |
Sekcja Stara Kamionka |
Sekcja Leńce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16.08.2026 | MYSZYNIEC | DODANO | DODANO | DODANO | DODANO | DODANO | DODANO | DODANO |
| 2 | 23.08.2026 | MYSZYNIEC II | DODANO | DODANO | DODANO | DODANO | DODANO | DODANO | DODANO |
| 3 | 30.08.2026 | RZĘGNOWO | DODANO | DODANO | DODANO | DODANO | DODANO | DODANO | DODANO |
| 4 | 06.09.2026 | DZIAŁDOWO | DODANO | DODANO | DODANO | DODANO | DODANO | DODANO | DODANO |
| 5 | 13.09.2026 | NOWE MIASTO LUB. | DODANO | DODANO | DODANO | DODANO | DODANO | DODANO | DODANO |